A Paróquia de Santa Rita de Cássia divulgou ontem (31) à noite a prestação de contas da Festa de Santa Rita de Cássia 2011. O saldo líquido das comemorações de Santa Rita de Cássia fecharam com um total de R$ 117.142,65. Esse valor é o maior até então das Festas de Santa Rita de Cássia.
Padre Vicente Fernandes, que presidiu a Santa Missa de Coroação de Nossa Senhora, agradeceu a todos os fiéis devotos que participaram das festividades, além de parabenizar o empenho e o bom trabalho daqueles que participaram e ajudaram a realizar todos os eventos da programação.
Fonte blog do wallace
RECEITAS | DESPESAS | ||
Pavilhão – Festa Social | 30.000,00 | Pagamento Aluguel do Palco | 4.000,00 |
Jantar de Santa Rita/Natal | 6.910,00 | Serviço de Limpeza da MATRIZ | 420,00 |
Peregrinação dos Quadros | 11.798,80 | Lâmpadas para MATRIZ | 181,20 |
Afilhados de Santa Rita | 17.000,00 | Depósito de Passagens para CANTORES | 900,00 |
Leilão de Santa Rita | 16.443,00 | Conserto do Palco – Serrar. F. DAMIÃO | 1.450,00 |
Coletas Gerais Novenário | 12.000,85 | Frete CD’s + OUTROS | 268,00 |
Cofre Santa Rita + Urnas da Matriz | 4.875,15 | Material para Banda | 110,00 |
Patrocínio SÓ CIMENTO | 300,00 | Tela para Arame | 33,75 |
Patrocínio POSTO PARAÍSO | 500,00 | Show Louvor Católico | 2.000,00 |
Patrocínio RITAS E VIÚVAS | 1.062,00 | Despesas com o Leilão | 2.300,00 |
Patrocínio FRANKLIN MÓVEIS | 1.000,00 | Corda Violão/Banda | 45,00 |
Quermesse CRISMA e CATEQUESE | 308,00 | TNT para Palco + OUTROS | 32,00 |
Quermesse RCC | 270,30 | Confecção Quadro Santa Rita | 2.000,00 |
Quermesse MISSIONÁRIOS | 192,50 | Girândula | 250,00 |
Quermesse DA LITURGIA | 372,25 | Lembrancinhas dos Afilhados | 5.900,00 |
Quermesse LEGIÃO DE MARIA | 266,00 | Aluguel do Telão + Transmissão da Novena + OUTROS | 3.800,00 |
Quermesse APOSTOLADO DA ORAÇÃO | 352,25 | Feirinha e OUTROS | 90,00 |
Quermesse PASTORAL DO DÍZIMO | 400,00 | Gratificação aos Padres Celebrantes | 400,00 |
Livraria e Camisetas | 11.904,50 | Serviço de SOM – ELTON GUEDES | 1.000,00 |
Quermesse ECC | 260,00 | Auxiliar Sacristão + OUTROS | 450,00 |
Almoço ECC | 3.085,00 | Confecção de Cartelas – BINGO | 184,00 |
Patrocínio SUPERMERCADO ARAÚJO | 1.000,00 | Pagamento de 50% da MOTO TRAXX para o BINGO | 2.200,00 |
Patrocínio BRADESCO | 3.000,00 | ||
Patrocínio MARMORARIA GRANFORT | 300,00 | ||
Patrocínio PANIFICADORA ELITE | 300,00 | ||
Feira de Alimentos Diversos | 900,00 | ||
Patrocínio DI MARTA | 700,00 | ||
Patrocínio ÁGUA DE CHEIRO | 300,00 | ||
Patrocínio SUPERMERCADO RENASCER | 300,00 | ||
Patrocínio ARMAZÉM PROGRESSO (REDECON) | 300,00 | ||
Patrocínio CONSTRUPEC | 1.000,00 | ||
Patrocínio COLÉGIO IESC | 200,00 | ||
Patrocínio (Garrote) Sr. José Damião/Lajes Pintadas | 500,00 | ||
Doação de um garrote (Sr. Luiz de Primo) | 300,00 | ||
Cavalgada | 1.000,00 | ||
Doações RITA RANGEL e Outros | 507,00 | ||
Pipocaço Santa Rita | 160,00 | ||
Venda de Livros do Novenário | 2.441,00 | ||
Venda de 3 Quadros de Santa Rita | 60,00 | ||
Patrocínio IBERÊ | 1.000,00 | ||
Festival de Prêmios | 5.960,00 | ||
Venda Camisetas a receber | 3.728,00 | ||
Patrocínio OFTALMED | 1.000,00 | ||
Patrocínio TOMBA | 900,00 | ||
TOTAL DE RECEITAS | 145.156,60 | TOTAL DE DESPESAS | 28.013,95 |
Saldo Líquido | 117.142,65 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário